Senco
Fasteners
|
Nails | Screws | Staples |
Nails by Senco Nail Guide Chart PDF File Format
Fastener type | Typical tool |
Metal Connector Nails | HN150 and HN250 ONLY |
Metal Connector Nails | SN60MC ONLY |
Clipped Head Strip Nails | SN2, SN3, SN325, SN4, SN70, FramePro |
Full Round Head Strip Nails | SN60, SN65, FramePro FRH |
Coil Drywall Nails | SCN40DW |
Coil Roofing Nails | RoofPro 450, RoofPro 455XP, SCN200/50R and SCN40R |
Coil Siding Nails | SCN55 and SCN56 |
Coil Packaging/Crate Nails | SCN45 and SCN200 |
Coil Sheathing/Framing Nails | SCN60, SCN65 and SCN300 |
Angled Finish Nails 15g | GT65DA, SN1, SFN1, SFN2, SFN30/40, FinishPro 35/41, AirFree 41 |
Straight 16g Finish Nails | FinishPro 32, AirFree 32, A250SM |
16 ga. Angled Finish Nails | Senco GT65RHA, De Walt DC 18KB, Paslode IM65A; Hitachi NT65GB |
Brads 18 Gauge | A125BN, A200BN, LS 2/4/5, SLP20, FIP 15/18/25, AF 25 |
Headless Pins 18 Gauge | LS1 |
Headless Pins 23 Gauge | A100MP, SHP10, FinishPro 10 |
Flooring Cleats | SHF10, SHF15, SHF50 |
Clamping and Corrugated Fasteners by Senco
Fastener type | Typical tool |
X Sencor | SC2 Sencor |
Y Senclamp | SC1 Senclamp |
Staple Guide Chart PDF File Format By wire code |
![]() |
Wire Code |
Crown | Gauge | Leg Lengths | Common Tools |
A | 3/16 | 22 | 3/16 to 1/2 | SJS A, SJ10 A, SFW10 A |
B | 1/2 | 22 | 1/4 to 1/2 | SJS, SJ10, SFT10, SFW10 |
C | 3/8 | 22 | 5/32 to 5/8 | SJS, SJ10, SFT10, SFW08, SFW10 |
D | 3/16 | 22 | 5/8 | SJS A, SJ10 A, SFW10 A |
E | 3/16 | 20 | 3/8 to 5/8 | SJS E, SJ10 E, SFW10 E |
F | 1/2 | 20 | 1/4 to 1/2 | SJS F, SJ10 F, SFW10 F, DFP |
G | 3/8 | 20 | 1/4 to 5/8 | SJS G, SJ10 G, SFW10 G |
H | 7/16 | 20 | 3/8 | PC0705, A11, A54 |
J | 7/16 | 18 | 3/8 to 5/8 | F75 |
K | 1/4 | 19 | 1/2 to 1 | SLS20 K |
L | 1/4 | 18 | 3/8 to 1 1/2 | L, SLS20, SLS25, SKS L |
M | 3/8 | 18 | 3/8 to 1 1/2 | SLS20 M, SLS25 M, SKS M |
N | 7/16 | 16 | 5/8 to 2 | SKS N, SNS40/45/50, M1, M2 |
P | 1 | 16 | 1/2 to 2 | PW, PW2, MW, SPS |
Q | 7/16 | 15 | 1 1/4 to 2 1/2 | SQS55, M3 |
R | 3/16 | 19 | 5/8 to 1 | SLS20, SLS22XL, SLS20HF Flooring |
S | 7/16 | 14 | 2-1/2 to 3-1/2 | AST4 |
X | 1 | 25 | 1/4 to 1/2 | SC2 Sencor |
Y | 7/16 | 25 | 5/16 to 9/16 | SC1 Senclamp |
Duraspin Screws Screw Guide Chart PDF File Format Duraspin Collated Screws |
Adobe Acrobat Reader required to view chart files.
END OF PAGE